CYPECAD – Estructuras de Hormigón

Este curso de Cypecad – Estructuras de Hormigón se presenta como una introducción al software CYPE. Con él aprenderás a dar los primeros pasos a la hora de modelar una obra, analizar los resultados y obtener los planos mediante diferentes ejemplos prácticos.

La formación te acercará de forma sencilla e intuitiva al manejo del programa, iniciándote con elementos simples como las columnas -a modo de obeliscos-, o con la introducción de vigas a través del cálculo de pérgola. Así pues, el curso te ofrecerá dicha introducción mediante tipologías edificatorias o acciones en relación a los elementos estructurales, como las cargas de viento y losas unidireccionales.

Abordarás también el cálculo de un edificio comercial, que incluye muros de cortante y losas bidireccionales. E incluso trabajarás el caso de una vivienda, con losas inclinadas, muros de sótano y escaleras.

Este curso online de estructuras de hormigón está dirigido a aquellos arquitectos e ingenieros que necesitan familiarizarse con el programa de Cypecad. Con él lo lograrás trabajando con un conjunto de columnas y viendo el proceso completo: desde la introducción hasta la salida de planos. Conoce también Cype 3D – Estructuras metálicas.

Instructor de Curso Online

Consultor de estructuras. Profesor de estructuras y modelado en Revit. Co-director del Máster Internacional en Cimentaciones y Estructuras de Contención y el Máster Internacional en Estructuras de Edificación con Cype en Zigurat Global Institute of Technology.

Contenidos del Curso Online

Primeros pasos
Instalación Software CYPE.
Archivos de trabajo

Bloque 0 | PROYECTAR CON CYPECAD
0.1 | Introducción.
0.2 | Breve recorrido por el proceso de cálculo.
0.3 | Menú general de CYPE.
0.4 | Nueva obra.

Bloque 1 |  CAMPO DE OBELISCOS
1.1 | Introducción.
1.2 | Interfaz de Cypecad.
1.3 | Abrir obra.
1.4 | Introducir una planta.
1.5 | Primera columna.
1.6 | Vista 3D de una Columna.
1.7 | Calcular la Obra.
1.8 | Consulta de esfuerzos de una columna.
1.9 | Edición de una columna A.
1.10 | Edición de una Columna B.
1.11 | Carga en cabeza de una Columna.
1.12 | Copia de carga en Columna.
1.13 | Consulta de la deformada de 8 Columnas.
1.14 | Desplazamientos y distorciones.
1.15 | Consulta de esfuerzos de 8 columnas.
1.16 | Edición de 8 columnas.
1.17 | Imprimir planos de columnas.

Bloque 2 | PÉRGOLA
2.1 | Introducción.
2.2 | Edición de columnas.
2.3 | Editar plantas.
2.4 | Introducir vigas.
2.5 | Introducir cargas lineales.
2.6 | Esfuerzos en vigas.
2.7 | Editor de vigas.
2.8 | Listado de comprobaciones de vigas.
2.9 | Listados de la obra.
2.10 | Planos de Vigas.
2.11 | Descomprimir archivos de Cype.

Bloque 3 | REFUGIO
3.1 | Introducción.
3.2 | Borrar cargas.
3.3 | Asignar vigas.
3.4 | Entrada de viguetas armadas.
3.5 | Cambiar punto de paso de viguetas.
3.6 | Copiar losa de viguetas.
3.7 | Acción de viento NSR10.
3.8 | Vistas de viguetas.
3.9 | Asignar vistas a grupos.
3.10 | Planos de viguetas.

Bloque 4 | EDIFICIO COMERCIAL
4.1 | Introducción.
4.2 | Botón por posición.
4.3 | Recubrimientos.
4.4 | Categorías de uso.
4.5 | Introducir plantas.
4.6 | Agrupar plantas.
4.7 | Proceso constructivo.
4.8 | Insertar plantillas.
4.9 | Asignar vistas a grupos.
4.10 | Punto fijo.
4.11 | Introducir columnas ajustadas a plantilla.
4.12 | Introducir muros de cortante.
4.13 | Ajustar viga a plantilla.
4.14 | Prolongar viga.
4.15 | Introducir losa Maciza.
4.16 | Asignar armado base de losa maciza.
4.17 | Copiar Grupo.
4.18 | Introducir losa reticular.
4.19 | Cambiar punto de paso.
4.20 | Generar abacos.
4.21 | Consultar isovalores.
4.22 | Consultar flechas en losas.
4.23 | Consultar armados de losas.
4.24 | Imprimir planos de losas.

Bloque 5 | VIVIENDA UNIFAMILIAR
5.1 | Introducción.
5.2 | Insertar varias vistas de plantilla.
5.3 | Columnas arrancado en muro.
5.4 | Columna circular.
5.5 | Introducir muro entre columnas.
5.6 | Hipótesis de empuje.
5.7 | Empuje del terreno.
5.8 | Definir zapata de muro.
5.9 | Introducir muros con plantilla.
5.10 | Vigas y losas.
5.11 | Introducir carga superficial.
5.12 | Introducir desnivel.
5.13 | Pendientes de cubierta.
5.14 | Introducir escalera de ida y vuelta con meseta libre.
5.15 | Introducir estructura 3D integrada.
5.16 | Definir estructura 3D inegrada.
5.17 | Introducir zapatas.
5.18 | Introducir riostras.
5.19 | Armados de muros.
5.20 | Consultar cimentación.

Total: 60 cursos Ver todo

Cursos Software
49,90€
Understanding what Grasshopper is and what its potental uses could be as well as acquiring the basic skills to perform easy commands.
Principiante
Cursos Software
99,90€
At the end of the course, the student should understand what is vissual programming and how it can help to automate tasks working in BIM software. ...
Principiante
Este curso de Introdução à Modelagem Hidráulica com o Bentley WaterGEMS é projetado para capacitar engenheiros e projetistas a dominarem, de forma ...
Principiante
El objetivo principal de este curso es conocer las diferentes claves para lograr la implementación de una ingeniería integrativa y circular.
2:30hs
Cursos Software
199€
This course is aimed at BIM Managers, Civil Engineers, Industrial Engineers, Draftsmen... That is, any professional who works in the world of engin...
10 hs
A metodologia BIM aplicada a infraestruturas aparece como a solução para a coordenação entre as várias equipes que participam da construção de infr...
5:00 hs
Curso introductorio para ingenieros e ingenieros civiles que necesiten ampliar y/o afianzar sus conocimientos de la herramienta Revit.
9:30 hs
Cursos Software
69€
This course is aimed at BIM Managers, Civil Engineers, Industrial Engineers, Draftsmen... That is, any professional who works in the world of engin...
3:36 hs
Cursos Software
189€
This course is aimed at BIM Managers, Civil Engineers, Industrial Engineers, Draftsmen... That is, any professional who works in the world of engin...
9:30 hs
Este curso é dirigido a engenheiros e arquitetos, e apresenta uma introdução ao software CYPECAD. Com ele você aprenderá a dar os primeiros passos ...

Sea el primero en añadir una reseña

Por favor, accede para dejar una valoración